Fahrzeuge mit Löschwasser: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „Fahrzeuge mit Löschwasser“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)) [kaskadierend]) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Zu den Fahrzeugen mit erweiterter Funktionalität gehören auch die Feuerwehrfahrzeuge, die mit einer Wasserkanone und Löschwasser ausgestattet sind. Die Löschwasser-Funktion wurde in Analogie zu der Funktion <b><i>Feuer | ||
+ | in Immobilien</i></b> entwickelt, die Sie bereits kennengelernt haben.<br> | ||
+ | Der Wasserstrahl bei diesen Einsatzfahrzeugen kann sowohl manuell als auch automatisch über entsprechende | ||
+ | Kontaktpunkte für Fahrzeuge aktiviert und gesteuert werden. Die manuelle Dosierung des Wasserdrucks kann | ||
+ | über das Auswahlmenü der Achsen und den dazugehörigen Schieberegler beeinflusst werden. Bei der automatischen | ||
+ | Steuerung werden meist mehrere Kontaktpunkte für Fahrzeuge in der Signalsteuerung eingesetzt, die erst die Position der | ||
+ | Wasserkanone und anschließend | ||
+ | den gewünschten Wasserdruck | ||
+ | regeln. Die Kontaktpunkte für | ||
+ | das Einstellen der beweglichen | ||
+ | Achsen wie auch des Löschwassers können in allen Arten von | ||
+ | Verkehrswegen gesetzt werden.<br> | ||
+ | <center>[[Datei:5_5_3_A.jpg]]</center><br> | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | {| | ||
+ | !style="text-align:left;width:150px"| | ||
+ | [[Hauptseite|↑ Hauptseite ]] | ||
+ | !style="text-align:left;width:200px"| | ||
+ | !style="text-align:left;width:200px"| | ||
+ | Fahrzeuge Löschwasser | ||
+ | |[[Dampf, Rauch und akustische Signale| Dampf, Rauch und akustische Signale → ]] | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2017, 14:33 Uhr
Zu den Fahrzeugen mit erweiterter Funktionalität gehören auch die Feuerwehrfahrzeuge, die mit einer Wasserkanone und Löschwasser ausgestattet sind. Die Löschwasser-Funktion wurde in Analogie zu der Funktion Feuer
in Immobilien entwickelt, die Sie bereits kennengelernt haben.
Der Wasserstrahl bei diesen Einsatzfahrzeugen kann sowohl manuell als auch automatisch über entsprechende
Kontaktpunkte für Fahrzeuge aktiviert und gesteuert werden. Die manuelle Dosierung des Wasserdrucks kann
über das Auswahlmenü der Achsen und den dazugehörigen Schieberegler beeinflusst werden. Bei der automatischen
Steuerung werden meist mehrere Kontaktpunkte für Fahrzeuge in der Signalsteuerung eingesetzt, die erst die Position der
Wasserkanone und anschließend
den gewünschten Wasserdruck
regeln. Die Kontaktpunkte für
das Einstellen der beweglichen
Achsen wie auch des Löschwassers können in allen Arten von
Verkehrswegen gesetzt werden.
Fahrzeuge Löschwasser |
Dampf, Rauch und akustische Signale → |
---|